Когда отключат аналоговое телевидение в России
№ п/п |
Этап | Дата отключения аналогового вещания | Федеральный округ | Субъект Российской Федерации |
1 | 0 | 03 декабря 2018 г. | ЦФО | Тверская область |
2 | I | 11 февраля 2019 г. | ДФО | Магаданская область |
3 | I | 11 февраля 2019 г. | ПФО | Пензенская область |
4 | I | 11 февраля 2019 г. | ЦФО | Рязанская область |
5 | I | 11 февраля 2019 г. | ЦФО | Тульская область |
6 | I | 11 февраля 2019 г. | ПФО | Ульяновская область |
7 | I | 11 февраля 2019 г. | СКФО | Чеченская Республика |
8 | I | 11 февраля 2019 г. | ЦФО | Ярославская область |
9 | II | 15 апреля 2019 г. | ДФО | Амурская область |
10 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Ивановская область |
11 | II | 15 апреля 2019 г. | СКФО | Кабардино-Балкарская Республика |
12 | II | 15 апреля 2019 г. | СКФО | Карачаево-Черкесская Республика |
13 | II | 15 апреля 2019 г. | СФО | Кемеровская область |
14 | II | 15 апреля 2019 г. | ПФО | Кировская область |
15 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Костромская область |
16 | II | 15 апреля 2019 г. | УФО | Курганская область |
17 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Липецкая область |
18 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Москва |
19 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Московская область |
20 | II | 15 апреля 2019 г. | СЗФО | Новгородская область |
21 | II | 15 апреля 2019 г. | ЮФО | Республика Калмыкия |
22 | II | 15 апреля 2019 г. | ПФО | Республика Мордовия |
23 | II | 15 апреля 2019 г. | ДФО | Сахалинская область |
24 | II | 15 апреля 2019 г. | СКФО | Ставропольский край |
25 | II | 15 апреля 2019 г. | УФО | Тюменская область |
26 | II | 15 апреля 2019 г. | ПФО | Удмуртская Республика |
27 | II | 15 апреля 2019 г. | ПФО | Чувашская республика |
28 | II | 15 апреля 2019 г. | УФО | Ямало-Ненецкий автономный округ |
29 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Алтайский край |
30 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Архангельская область |
31 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Белгородская область |
32 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Брянская область |
33 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Владимирская область |
34 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Воронежская область |
35 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Еврейская автономная область |
36 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Иркутская область |
37 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Калининградская область |
38 | III | 03 июня 2019 г. | ДВФО | Камчатский край |
39 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Краснодарский край |
40 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Красноярский край |
41 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Ненецкий автономный округ |
42 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Нижегородская область |
43 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Новосибирская область |
44 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Омская область |
45 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Орловская область |
46 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Пермский край |
47 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Приморский край |
48 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Республика Адыгея |
49 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Республика Бурятия |
50 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Республика Коми |
51 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Республика Марий Эл |
52 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Республика Саха (Якутия) |
53 | III | 03 июня 2019 г. | СКФО | Республика Северная Осетия — Алания |
54 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Республика Тыва |
55 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Республика Хакасия |
56 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Ростовская область |
57 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Самарская область |
58 | III | 03 июня 2019 г. | УФО | Свердловская область |
59 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Смоленская область |
60 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Тамбовская область |
61 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Томская область |
62 | III | 03 июня 2019 г. | Дфо | Хабаровский край |
63 | III | 03 июня 2019 г. | УФО | Ханты-Мансийский автономный округ |
64 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Чукотский автономный округ |
65 | IV | 14 октября 2019 г. | ЮФО | Астраханская область |
66 | IV | 14 октября 2019 г. | ЮФО | Волгоградская область |
67 | IV | 14 октября 2019 г. | СЗФО | Вологодская область |
68 | IV | 14 октября 2019 г. | ДФО | Забайкальский край |
69 | IV | 14 октября 2019 г. | СЗФО | г. Санкт-Петербург |
70 | IV | 14 октября 2019 г. | ЦФО | Калужская область |
71 | IV | 14 октября 2019 г. | ЦФО | Курская область |
72 | IV | 14 октября 2019 г. | СЗФО | Ленинградская область |
73 | IV | 14 октября 2019 г. | СЗФО | Мурманская область |
74 | IV | 14 октября 2019 г. | ПФО | Оренбургская область |
75 | IV | 14 октября 2019 г. | СЗФО | Псковская область |
76 | IV | 14 октября 2019 г. | СФО | Республика Алтай |
77 | IV | 14 октября 2019 г. | ПФО | Республика Башкортостан |
78 | IV | 14 октября 2019 г. | СКФО | Республика Дагестан |
79 | IV | 14 октября 2019 г. | СКФО | Республика Ингушетия |
80 | IV | 14 октября 2019 г. | СЗФО | Республика Карелия |
81 | IV | 14 октября 2019 г. | ЮФО | Республика Крым |
82 | IV | 14 октября 2019 г. | ПФО | Республика Татарстан |
83 | IV | 14 октября 2019 г. | ПФО | Саратовская область |
84 | IV | 14 октября 2019 г. | ЮФО | Севастополь |
85 | IV | 14 октября 2019 г. | УФО | Челябинская область |
нам (Саратовская обл) еще не отключили, но мы с этой «цифрой» уже намучились. То профилактики по 2 дня каждый месяц, то просто сигнал теряется. Качество изображения стало еще хуже, чем было раньше
Подключение «цифры» это пожалуй единственный случай, который могу вспомнить, когда что-то для народа сделали. В деревне Ульяновской области, 80 км от Ульяновска, всю жизнь 2 канала показывало. Сейчас 20 и практически с минимальными расходами населения (приставка за 1000 руб.).
Богдан, «для народа» — несколько спорное утверждение. Пришлось покупать приставки для всей пожилой родни, отдал 6т.р. 20 каналов для народа — это либо лютое промывание мозгов бабушкам, либо дикий бред типа «Пусть говорят», «Давай поженимся». Сам не смотрю ТВ года 3, слава богу пока еще Ютьюб не заблокировали по пожеланиям трудящихся.
Татарстан. Цифровое телевидение конечно хорошо, но если нет в мультиплексах, того канала, который хочешь, например национальных каналов. Для жителей татарских деревень, где смотрят в основном национальный канал по аналогу, это проблема и не все могут себе позволить приобретать спутниковые тарелки или оплату IP-TV
Привет всем. У нас в Украине уже давно отключили. Без тюнера никуда. А самое интересное, что проводное радио: было, есть и будет. На случай атомной войны!
На века. 
По моему мнению переход на цифровое ТВ т.е. отказ от аналогового это опять бред.Во всей России надо будет сколько заменить оборудования, подать приставки для старых телеприемников и т.д. Это напоминает поголовный отказ от простых ламп накаливания, а энергосберегающие производят в Китае.Просто отмыв чьих-то денег.
Уже все — аналоговое телевидение отключили по всех регионах. Цифровое телевидение — конечно же лучше — больше каналов, высокое качество картинки. Да и оборудование для цифрового ТВ стоит недорого. Так что подключайтесь!
Новосибирск. Давно отключено, можно только местные каналы смотреть без тюнера. Мы-то ладно, а бабулькам стареньким как? Им без телика совсем грустно будет. А, если нет у них никого, так и будут сидеть с двумя каналами. Не до всех дошли волонтёры, далеко не до всех.
У нас даже спутник Ymal 202 отключил аналог.
Перешли на спутник МТС.
Теперь смотрим в цифре 189 каналов.
Что не делается все к лутшему…